サンコート豊洋台
長崎市西部に位置する、自然に囲まれた「海と風が光る街」。
物件概要
地目 | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域 第1種中高層住宅専用地域 |
建ぺい率 / 容積率 | 50%/80%(第1種・第2種低層住宅専用地域) 60%/150%(第1種中高層住宅専用地域) |
道路幅 | 12m・8m・6m・4m(歩行者専用)、アスファルト舗装 |
設備 | 上水道(長崎市市営水道)、下水道(長崎市公共下水道)、 電気(九州電力)、ガス(天然ガス-西部ガス) |
地区計画 | 有 |
交通 | 長崎バス 団地内乗り入れ |
負担金 | 集会所建設負担金50,000円、CATV加入金 |
販売形態 | 売主 |
※建築条件付宅地について: この土地は、土地売買契約後3か月以内に株式会社花丘建設と建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約も白紙となり、受領した金額は無利息で全額お返し致します。
宅地図・価格表
42-4号地 | 208.48m²(63.06坪) 4,657,500円 |
---|---|
42-5号地 | 206.78m²(62.55坪) 4,500,000円 |
42-6号地 | モデルハウス計画中 |
52-7号地 | 建売モデルハウス公開中 |
73-8号地 | 198.98m²(60.19坪) 6,110,000円 |
73-9号地 | 199.47m²(60.33坪) 6,120,000円 |
73-10号地 | 204.11m²(61.74坪) 6,540,000円 商談中 |
---|---|
73-17号地 | 211.58m²(64.00坪) 5,620,000円 |
73-18号地 | 211.06m²(63.84坪) 5,550,000円 |
73-19号地 | 208.26m²(62.99坪) 5,980,000円 |
75-5号地 | モデルハウス公開中 |
モデルハウス見学予約・お問い合わせ・資料請求は
095-847-9841
平日9:00 -18:00フォームに入力する
24時間受付中